- Obsah bílkovin téměř 80%
- Vynikající aminokyselinový profil
- Vysoká biologická hodnota
- Nízký obsah tuku a laktózy
- Skvělá chuť a rozpustnost
Příprava:
- 40 g (2 zarovnané odměrky) rozmíchejte v šejkru ve 250 – 300 ml neperlivé vody
- 1 porce = 40 g, užívejte 1-3x denně
- Balení (2250 g) obsahuje 75 porcí
Složení:
- Syrovátkový koncentrát WPC (mléko, sójový lecitin), protispékavá látka: oxid křemičitý, sladidla: sukralosa a neohesperidin E959
- Kakao, aroma čokoládové
Průměrné výživové hodnoty
ve 100 g: | v porci (30 g): | ||
Energetická hodnota | 1668kJ/ 393kcal | 500kJ/ 118kcal | |
Tuky | 10,2 g | 3 g | |
Z toho nasycené mastné kyseliny | 6,6 g | 1,9 g | |
Sacharidy |
|
2,8 g | |
Z toho cukry |
|
||
Bílkoviny | 21,8 g | ||
Sůl | 0 g | 0 g |
Průměrné hodnoty aminokyseliny:
ve 100 g | v porci (30 g) | |
Alanin | 3,6 | 1,1 |
Arginin | 1,7 | 0,5 |
Kyselina aspartová | 7,3 | 2,2 |
Cystine | 1,6 | 0,5 |
Kyselina glutamová | 11,9 | 3,6 |
Glycin | 1,3 | 0,4 |
Histidin | 1,2 | 0,4 |
Isoleucin | 4,3 | 1,3 |
Leucin | 7,4 | 2,2 |
Lysin | 6,4 | 1,9 |
Methionin | 1,5 | 0,4 |
Phenylalanin | 2,3 | 0,7 |
Prolin | 4,3 | 1,3 |
Serin | 3,7 | 1,1 |
Threonin | 4,9 | 1,5 |
Tryptophan | 1,2 | 0,4 |
Tyrosin |
2,1 |
0,6 |
Valin | 4,3 | 1,3 |