Enzymatická hydrolýza je nejvyšší stupeň zpracování syrovátkového proteinu, při níž dochází k enzymatickému naštěpení (“předtrávení”) dlouhých řetězců syrovátkových proteinů na peptidy. Ty jsou pro lidský organismus lépe stravitelné a mají prokazatelný vliv na zvýšení proteosyntézy. V Optimal Hydro Whey jsou peptidy rozloženy v optimálním molekulárním hmotnostním profilu od méně než 500 daltonů, až po více jak 10000 daltonů. Téměř polovina je tvořena peptidy s molekulární hmotností pod 5000 daltonů. Tento hmotnostní profil zajišťuje optimální uvolňování aminokyselin do krve. Díky svým výjimečným vlastnostem Optimal Hydro Whey maximalizuje nárůst svalové hmoty a síly.
Prostřednictvím naší nové technologie vyrábíme produkt ve vynikajících příchutích, primárně vyvinutých pro dětskou výživu. Jako sladidlo je použit mimořádně kvalitní extrakt z rostliny stevia rebaudiana v kombinaci s malým množstvím sukralózy.
- Enzymatickou hydrolýzou upravený syrovátkový protein
- Zpracování mikrofiltrací přes speciální spirálové membrány
- Maximální bioaktivita produktu
- Extra-dávka přidaného volného glutaminu (2000mg) v jedné odměrce
- Slazeno STÉVIÍ
Dávkování:
Základní dávka je 30g (1 vrchovatá odměrka) ráno po probuzení a po tréninku. Úprava dávkování závisí na tělesné hmotnosti, typu sportovní aktivity a tréninkových cílech. Proto doporučujeme konzultaci s kvalifikovaným výživovým poradcem.
Průměrné výživové hodnoty:
ve 100 g | |
---|---|
Energetická hodnota | 1690kJ/ 397kcal |
Bílkoviny | 79,1 g |
Sacharidy | 4,5 g |
Tuky | 7,3 g |
Orientační hodnoty aminokyselin ve 30 g a 100 g
příchuť | čokoláda | banán | ||
---|---|---|---|---|
ve 100 g | ve 30 g | ve 100 g | ve 30 g | |
L-Leucin | 8200 mg | 2500 mg | 9100 mg | 2700 mg |
L-Isoleucin | 4400 mg | 1300 mg | 4500 mg | 1500 mg |
L-Valin | 4500 mg | 1300 mg | 5000 mg | 1500 mg |
Kys. asparagová | 8300 mg | 2500 mg | 9300 mg | 2800 mg |
Kys. glutamová | 13400 mg | 4000 mg | 14900 mg | 4500 mg |
L-Serin | 4100 mg | 1200 mg | 4600 mg | 1400 mg |
Glycin | 1500 mg | 400 mg | 1600 mg | 500 mg |
L-Histidin | 1400 mg | 400 mg | 1600 mg | 500 mg |
L-Arginin | 2100 mg | 600 mg | 2300 mg | 700 mg |
L-Threonin | 5700 mg | 1700 mg | 6300 mg | 1900 mg |
L-Alanin | 3700 mg | 1100 mg | 4200 mg | 1300 mg |
L-Prolin | 4400 mg | 1300 mg | 4900 mg | 1500 mg |
L-Tyrosin | 2400 mg | 700 mg | 2600 mg | 800 mg |
L-Methionine | 1400 mg | 400 mg | 1600 mg | 500 mg |
L-Cystein | 1900 mg | 600 mg | 2100 mg | 600 mg |
L-Phenylalanine | 2500 mg | 800 mg | 2800 mg | 800 mg |
L-Lysine | 7100 mg | 2100 mg | 7900 mg | 2400 mg |
L-Tryptophan | 1100 mg | 300 mg | 1200 mg | 400 mg |
Složení
Enzymatickou hydrolýzou upravený syrovátkový protein, glutamin, extrakt stevia, sladidlo sukralóza
pro banánovou příchuť: aroma banánové, carthamus koncentrát
pro čokoládovou příchuť: kakaový prášek (sojový lecithin), aroma čokoládové
Zkuste také ostatní výrobky značky Prom-In, které uvidíte v kategoriích Sport, Syrovátkové proteiny (WHEY) a Proteiny. Produkt zrecenzovalo 15 zákazníků a 100 % by ho doporučilo. Pokud si nejste jistí výběrem tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Syrovátkové proteiny (WHEY).
EAN | 8595098008592 |
Značka | Prom-In |
Produktová řada | Prom-In Essential |
Farmakoterapeutická skupina | doplněk stravy |
Velikost balení | 2250 g |
Forma | Prášek na výrobu nápoje |
Pro | Pro dospělé |
Syrovátkové proteiny | Hydrolyzáty |
Příchuť | Banán |
Režim výdeje | Volně prodejné zdravotnické prostředky |
Proteiny - Zdroj | Živočišné |
Proteiny - Surovina | Syrovátka |
Proteiny - Obsah | 76–80 % proteinů |
Originální název | Prom-in Essential hydro optimal banán 2250g |
Dodavatel na trh | PROM-IN |
Země původu |