- Kompletní multivitamin s vitaminy, minerály a stopovými prvky
- Speciálně vyvážené složení pro podporu výživy osob nad 50 let pro podporu vitality, imunity, zdraví očí a kostí*
- Bez lepku, bez cukru
* Vitamíny B1, B2, B6, B12 přispívají k normálnímu energetickému metabolismu. Vitamín C přispívá k normální funkci imunitního systému. Vitamín A přispívá k udržení normálního stavu zraku. Vápník je potřebný pro udržení normálního stavu kostí.
Dávkování
Užívejte 1 tabletu denně.
1 tableta obsahuje | Množství | % RHP[*] |
---|---|---|
Vitamin A (RE) (50 % jako betakaroten) | 800 µg | 100 % |
Vitamin E (α-TE) | 18 mg | 150 % |
Vitamin C | 120 mg | 150 % |
Vitamin K | 30 µg | 40 % |
Vitamin B1 (thiamin) | 1,65 mg | 150 % |
Vitamin B2 (riboflavin) | 2,1 mg | 150 % |
Vitamin B6 | 2,1 mg | 150 % |
Vitamin B12 | 3 µg | 120 % |
Vitamin D | 5 µg | 100 % |
Biotin | 75 µg | 150 % |
Kyselina listová | 300 µg | 150 % |
Niacin (NE) | 24 mg | 150 % |
Kyselina pantotenová | 9 mg | 150 % |
Vápník | 162 mg | 20 % |
Fosfor | 125 mg | 18 % |
Hořčík | 100 mg | 27 % |
Jód | 100 µg | 67 % |
Měď | 500 µg | 50 % |
Mangan | 2 mg | 100 % |
Chrom | 40 µg | 100 % |
Molybden | 50 µg | 100 % |
Selen | 30 µg | 55 % |
Zinek | 5 mg | 50 % |
Železo | 2,1 mg | 15 % |
* Denní referenční hodnota příjmu
Zkuste také další výrobky značky Centrum, které jsou v kategoriích Vitamíny, minerály a elektrolyty, Doplňky stravy a Multivitamíny a multiminerály. Pokud si nejste jistí volbou tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Multivitamíny a multiminerály.
EAN | 5054563128829 |
Značka | Centrum |
Velikost balení | 30 tablet |
Cesta podání | Perorálně - polyká se |
Forma | Tableta |
Pro | Pro dospělé |
Režim výdeje | Doplňky stravy |
Doporučené dávkování | <1 tablety |
Kdy užívat | Kdykoliv |
Originální název | Centrum AZ Silver tbl.30 |
Dodavatel na trh | HALEON Czech Republic s.r.o., Hvězdova 1734/2c, Praha 4, 14000, Česká Republika |
Země původu |