Syrovátkové bílkoviny pocházející z mléka jsou kompletními bílkovinami, protože zabezpečují pro organizmus všechny potřebné typy aminokyselin včetně 9 aminokyselin, které si organizmus nedokáže vytvořit a které je nutno přijmout potravou (jmenovitě: histidin, isoleucin, leucin, lysin, methionin, fenylalanin, treonin, tryptofan, valin).
Protein Professional obsahuje i další přidané složky, např. aminokyselinový matrix, který zabezpečuje další aminokyseliny, jmenovitě L-leucin,L-glutamin a taurin. Tato formule navíc obsahuje i směs trávících enzymů papain a bromelain! Protein Professional přispívá ke zvyšování svalové hmoty a taky k jejímu udržování.*
* Vědecky dokázané tvrzení povolené Evropským úřadem pro bezpečnost potravin (EFSA).
Protein Professional v bodech
- Směs syrovátkového koncentrátu a syrovátkového izolátu
- Přispívá ke zvyšování a udržování svalové hmoty
- S obsahem všech 9 esenciálních aminokyselin
- Se směsí trávicích enzymů
Dávkování doporučené výrobcem
1 dávka je 30 g (3/4 odměrky). Smíchejte 1 dávku (30 g) s 250 ml vody, mléka nebo jiné tekutiny. Užívejte nejlépe po fyzickém výkonu.
Dávka: 3/4 odměrky (30 g) | ||||||
Balení: 2350 g | ||||||
Dávek v balení: cca 78 | ||||||
100 g | 30 g | 100 g | 30 g | |||
ostatní příchutě | karamel/jablko | |||||
Energetická hodnota | 1558 kJ / 371 kcal | 470 kJ / 112 kcal | 1667 kJ / 397 kcal | 500 kJ / 119 kcal | ||
Tuky | 6,7 g | 2 g | 7,3 g | 2,2 g | ||
- z toho nasycené mastné kyseliny | 2,3 g | 0,7 g | 2,6 g | 0,76 g | ||
Sacharidy | 4,7 g | 1,4 g | 9,7 g | 2,9 g | ||
- z toho cukry | 4,7 g | 1,4 g | 6,0 g | 1,8 g | ||
Bílkoviny | 73 g | 22 g | 73 g | 22 g | ||
Sůl | 1,4 g | 0,41 g | 1,3 g | 0,39 g | ||
Matrix aminokyseliny | 4333 mg | 1300 mg | 4333 mg | 1300 mg | ||
- L-leucin | 333 mg | 100 mg | 333 mg | 100 mg | ||
- L-glutamin | 699 mg | 210 mg | 699 mg | 210 mg | ||
- Taurin | 3299 mg | 990 mg | 3299 mg | 990 mg | ||
Směs trávicích enzymů | 80 mg | 24 mg | 80 mg | 24 mg | ||
- Bromelain | 40 mg | 12 mg | 40 mg | 12 mg | ||
- Papain | 40 mg | 12 mg | 40 mg | 12 mg |
Profil aminokyselin
ve 100 g bílkovin | |
L-Alanin | 5 g |
L-Arginin | 2,1 g |
Kyselina L-Asparagová | 11 g |
L-Cystein | 2,2 g |
L-Glutamin | 18,1 g |
Glycin | 1,4 g |
L-Histidin* | 1,7 g |
L-Isoleucin* | 6,4 g |
L-Leucin* | 10,6 g |
L-Lysin* | 9,6 g |
L-Methionin* | 2,2 g |
L-Phenylalanin* | 3 g |
L-Prolin | 5,5 g |
L-Serin | 4,6 g |
L-Threonin* | 6,7 g |
L-Trytophan* | 1,4 g |
L-Tyrosin | 2,6 g |
L-Valin* | 5,9 g |
*Esenciální aminokyseliny
Složení
Koncentrát syrovátkové bílkoviny (mléko) (emulgátor: sójový lecitin), který obsahuje bílkovinné frakce laktoglobulinu, laktoferinu, laktalbuminu a imunoglobulinu, taurin, aroma mléčného karamelu (mléko), smetanové aroma (mléko), nízkotučný kakaový prášek (10-12%), chlorid sodný, dextróza, L- glutamin, zahušťovadlo: xantanová guma, L-leucin, sladidla: acesulfam-K, sukralóza, izolát mléčné syrovátky (mléko) (emulgátor: sójový lecitin), výtažky bromelainu z Ananas comosus (1200 GDU/g), výtažky papainu z Carica papaya (1.5 FIP U/mg).
Vyzkoušejte také ostatní výrobky značky SciTec Nutrition, které naleznete v kategoriích Sport, Syrovátkové proteiny (WHEY) a Proteiny. Pokud si nejste jistí volbou tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Syrovátkové proteiny (WHEY).
EAN | 728633101474 |
Značka | SciTec Nutrition |
Velikost balení | 2350 g |
Forma | Prášek na výrobu nápoje |
Pro | Pro dospělé |
Syrovátkové proteiny | Izoláty (WPI) Koncentráty (WPC) |
Proteiny - Speciální vlastnosti | Trávící enzymy |
Příchuť | Karamel |
Proteiny - Zdroj | Živočišné |
Proteiny - Surovina | Syrovátka |
Proteiny - Obsah | 66–75 % proteinů |
Originální název | SciTec Nutrition 100% Whey Protein Professional karamel 2350 g |
Dodavatel na trh | Dafit |
Země původu |