Barebells Protein Bar je vysoce proteinová tyčinka s nízkým obsahem sacharidů a kalorií, která je definicí měkkosti, lahodnosti a požitku. Obsahuje až 20 g bílkovin. Každá z jejích příchutí je dotažena k naprosté dokonalosti. Barebells Protein Bar je zdravá a chutná náhrada nezdravých čokoládových tyčinek a patří mezi nejoblíbenější tyčinku. Více informací
Skladem 5 a více kusů, Zítra od 18:30 u vás.Více informací
Doprava ZDARMA při nákupu nad 1 499 Kč
+ GymBeam MoiMüv Protein Cookie dvojitá čokoláda 75 g
+ Bombus Tyčinka proteinová 30 % lískový ořech a kakao 50 g
Barebells Protein Bar white chocolate almond 55 gVše o produktuDoplňující informaceHodnocení produktuBarebells Protein Bar je měkká a lahodná a každá z příchutí je perfektně dotažená a synergicky vyladěná ve všech směrech. Barebells se řídí heslem: "Věříme ve zdravé stravování a zdravý život".
Odborníci na proteinové tyčinky s čistým svědomím hodnotí tyto pochoutky známkou 11/10. Dopřejte si svou oblíbenou tyčinku před fitkem nebo po něm. Ideální také jako poslední záchrana před hladem.
Přednosti:
- Legendární proteinová tyčinka ze Švédska
- 20 g bílkovin
- Méně než 203 kcal v tyčince
- Obsahuje kokos, ořechy nebo arašídy
- Vyladěné příchutě s čokoládovou polevou
- Nízký obsah sacharidů a kalorií
- Bezkonkurenčně lahodná chuť
- Zdravá a chutná náhrada nezdravých čokoládových tyčinek ze supermarketu
Tabulka nutričních hodnot
| Barebells (100 g) | karamel-kešu | slané arašídy | lískový ořech | bílá čoko - mandle | kokos-čoko | citron-tvaroh | křupavý fondán |
| Energetická hodnota | 1516 kJ / 361 kcal | 1519 kJ / 364 kcal | 1557 kJ / 373 kcal | 1542 kJ / 369 kcal | 1513 kJ / 362 kcal | 1540 kJ / 369 kcal | 1584 kJ / 379 kcal |
| Tuky | 15 g | 15 g | 17 g | 16 g | 14 g | 14 g | 15 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 7,6 g | 8 g | 7,4 g | 7,9 g | 9,2 g | 8,1 g | 6,6 g |
| Sacharidy | 26 g | 27 g | 26 g | 28 g | 27 g | 30 g | 33 g |
| - z toho cukry | 3,2 g | 2,8 g | 3,5 g | 2,9 g | 2,8 g | 3,1 g | 2,5 g |
| Vláknina | 7,9 g | 7,1 g | 7,7 g | 6,9 g | 8,5 g | 8,1 g | 5,4 g |
| Bílkoviny | 36 g | 36 g | 36 g | 36 g | 36 g | 36 g | 36 g |
| Sůl | 0,19 g | 0,46 g | 0,19 g | 0,46 g | 0,28 g | 0,20 g | 0,16 g |
| Barebells (55 g) | karamel-kešu | slané arašídy | lískový ořech | bílá čoko - mandle | kokos-čoko | citron-tvaroh | křupavý fondán |
| Energetická hodnota | 835 kJ / 199 kcal | 835 kJ / 200kcal | 856kJ / 205 kcal | 843 kJ / 203 kcal | 832 kJ / 199kcal | 847 kJ / 203 kcal | 879 kJ / 208 kcal |
| Tuky | 8,3 g | 8,5 g | 9,4 g | 8,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 8 g |
| - z toho nasycené mastné kyseliny | 4,2 g | 4,4 g | 4,1 g | 4,3 g | 5,1 g | 4,5 g | 3,6 g |
| Sacharidy | 14 g | 15 g | 14 g | 15 g | 15 g | 17 g | 18 g |
| - z toho cukry | 1,7 g | 1,5 g | 1,9 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g | 1,4 g |
| Vláknina | 4,3 g | 3,9 g | 4,2 g | 3,8 g | 4.7 g | 4,5 g | 3 g |
| Bílkoviny | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g | 20 g |
| Sůl | 0,11 g | 0,26 g | 0,1 g | 0,25 g | 0,15 g | 0,11 g | 0,09 g |
Složení
Bílá čokoláda - mandle
Mléčný protein, bílá čokoláda (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené mléko, emulgátor sójový lecitin, aroma), zvlhčovadlo glycerol, isomaltooligosacharidy, kolagenní peptidy, voda, mandle, palmový olej, sójové křupinky (sójový protein, kakaový prášek, tapiokový škrob), kakaový prášek, mléčná čokoláda (sladidlo maltitol, kakaové máslo, sušené mléko, kakaová hmota, emulgátor sójový lecitin, aroma), aroma, sůl, sladidla sukralóza, acesulfam K.
Zkuste také další produkty značky Barebells, které uvidíte v kategoriích Potraviny a nápoje, Tyčinky, sušenky a sladkosti a Sušenky a keksy. Pokud si nejste jistí výběrem tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Proteinové tyčinky.


