One Stop XTREME je nejsilnější hardcore verzí společnosti Reflex Nutrition, která byla vyvinuta za posledních 15 let ! Koncepce celého produktu je určena pro všechny sportovce, jejichž cílem je nárůst svalové hmoty. Základ One Stop XTREME tvoří patentovaná směs bílkovin s postupným uvolňováním Quattro®, která je jako VŽDY v každé výrobní šarži produktu testována na garantovaný obsah použitých bílkovin a aminokyselin Více informací
|  Počet dávek v balení: 30 x 145 g |  100 g |  %**  |  145 g  (1 denní dávka)* |  %** | 
|  Energetická hodnota |  1567 kJ/ 370 kcal  |  18 |  2272 kJ / 536 kcal  |  27 | 
|  Tuky |  2,2 g |  3 |  3,2 g |  4,5 | 
|  Z toho nasycené mastné kyseliny |  0,9 g |  5 |  1,3 g |  6,5 | 
|  Z toho mononenasycené mastné kys. |  0,7 g |  |  1 g |  | 
|  Z toho polynenasycené mastné kys. |  0,5 g |  |  0,75 g |  | 
|  Sacharidy |  48 g |  18 |  70 g |  27 | 
|  Z toho cukry |  1,6 g |  2 |  2,3 g |  2,5 | 
|  Vláknina |  2,9 g |  |  4,2 g |  | 
|  Bílkoviny  |  38 g |  76 |  55 g |  110 | 
|  Sůl |  0,65 g |  11 |  0,95 g |  16 | 
|  Další složky |  |  |  |  | 
|  Vitamín A |  276 μg |  35 |  400 μg |  50 | 
|  Vitamín D3 |  5,2 μg |  104 |  7,5 μg |  150 | 
|  Vitamín E |  5,2 mg |  43 |  7,5 mg |  62,5 | 
|  Vitamín C |  69 mg |  86 |  100 mg |  125 | 
|  Thiamin |  1,1 mg |  99 |  1,6 mg |  145 | 
|  Riboflavin |  1,1 mg |  78 |  1,6 mg |  114 | 
|  Niacin |  6 mg |  39 |  9 mg |  56,5 | 
|  Vitamín B6 |  1,1 mg |  78 |  1,6 mg |  112,5  | 
|  Kyselina listová |  69 μg |  34 |  100 μg |  50 | 
|  Vitamín B12 |  0,86 μg |  34 |  1,25 μg |  50 | 
|  Biotin |  55 μg |  110 |  80 μg |  160 | 
|  Kyselina Pantothenová |  2 mg |  35 |  3 mg |  50 | 
|  Hořčík |  104 mg |  28 |  150 mg |  40 | 
|  Železo |  5,4 mg |  38 |  8 mg |  55,5 | 
|  Zinek |  5,18 mg |  52 |  7,5 mg |  75 | 
|  Měď |  0,6 mg |  55 |  0,8 mg |  80,5 | 
|  Selen |  19 μg |  34 |  27,5 μg |  50 | 
|  Chrom |  35 μg |  87 |  51 μg |  nbsp;126 | 
|  |  |  |  |  | 
|  BCAA |  7 117 mg |  |  10 320 mg |  | 
|  Kreatin Creapure® |  3 448 mg |  |  5 000mg |  | 
|  L-Leucin (volná forma) |  2 069 mg |  |  3 000 mg |  | 
|  Betanin bezvodý |  1 793 mg |  |  2 600 mg |  | 
|  Beta Alanin |  1 241 mg |  |  1 800 mg |  | 
|  L-Taurin |  1 035 mg |  |  1 500 mg |  | 
|  komplex enzymů Digezyme® |  100 mg |  |  145 mg |  | 
|  Cholin |  69 mg |  |  100 mg |  | 
|  Piperine Bioperine® |  3,5 mg |  |  5 mg |  | 
|  Bifidobacterium bifidum |  250 x 106 KTJ*** |  |  363 x 106 KTJ*** |  | 
|  Lactobacillus acidophilus |  250 x 106 KTJ*** |  |  363 x 106 KTJ*** |  | 
|  Lactobacillus Rhamnosus |  250 x 106 KTJ*** |  |  363 x 106 KTJ*** |  | 
**% RHP - referenční hodnoty příjmu u průměrné dospělé osoby (8400 kJ / 2000 kcal).
***Kolonie tvořící jednotky obsažené v okamžiku výroby.
Pozn.: Originální britská „hardcore“ verze doporučuje hraniční denní dávku = 290 g (2 x 145 g denně).
Složení příchuť čokoláda (chocolate), jahoda (strawberry), vanilka (vanilla)
Zkuste také další produkty značky Reflex Nutrition, které naleznete v kategoriích Doplňky stravy, Gainery a sacharidy a Sportovní výkon a regenerace. Produkt ohodnotilo 9 zákazníků a 89 % z nich ho doporučuje. Pokud si nejste jistí volbou tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Soft - vyšší podíl bílkovin.

