Whey Protein Professional od společnosti Scitec Nutrition má hodnocení dlouhodobě nejlépe chutnajícího proteinu na českém trhu, navíc díky svému složení patří také ke špičce. Obsahuje vysoký podíl kvalitních syrovátkových bílkovin získaných ultra-mikrofiltračním procesem. Navíc obsahuje trávicí enzymy papain (extrahovaný z papáji) a bromelain (z ananasovníku).
Proteinová složka Whey Protein Professional obsahuje cca 23 % aminokyselin BCAA (5 g v každé dávce) a 18 % L-glutaminu (4 g v dávce). Suplement je skvělou volbou jak pro všechny sportovce usilující o nárůst svalové hmoty, tak i jako velmi kvalitní náhrada jídla do redukčních diet.
100 % Whey Protein Professional je syrovátkový protein s velmi vysokou využitelností lidským organismem. Obsah esenciálních aminokyselin a taktéž obsah anabolicky působících aminokyselin s vázaným řetězcem je velmi vysoký (až 47,5 %). V zájmu zabránění katabolickým procesům je obohacen také množstvím glutaminu. 1
100 % Whey Protein Professional obsahuje přibližně 10 % imunoglobulinových mikrofrakcí, naopak neobsahuje žádný aspartam. Velmi důležitou součástí je komplex trávicích enzymů Aminogen (bromelain extrahovaný z ananasovníku chocholatého - 1200 GDU/g a papain extrahovaný z papáji - 1,5 FIP U/mg).
Protein je určený všem uživatelům, kteří usilují o nárůst svalové hmoty a síly. Velmi často je ale používán i v redukčních dietách jako náhrada jídla, popř. jako příměs k jiným potravinám (do tvarohu).
V bodech:
- Směs syrovátkového koncentrátu a syrovátkového izolátu
- Přispívá ke zvyšování a udržování svalové hmoty
- S obsahem všech 9 esenciálních aminokyselin
- Se směsí trávicích enzymů
- Neobsahuje lepek
Doporučené dávkování
Rozmixujte 3/4 odměrky (30 g) 100 % Whey Protein Professional v 250 ml vody nebo mléka.
Užívejte nejlépe po tréninku (ale také např. ráno po probuzení či v průběhu dne mezi jídly).
Upozornění
Produkt není vhodný pro děti, těhotné a kojící ženy. Před užíváním konzultujte se svým lékařem. Nepřekračujte doporučené denní dávkování. Produkt nenahrazuje pestrou a vyváženou stravu. Skladujte na suchém, chladném a tmavém místě, mimo dosah dětí.
Složení
Jahoda-bílá čokoláda: Instantní syrovátkové proteiny 86 % {syrovátkový proteinový koncentrát (mléko) [Emulgátor: lecitiny (sója)], syrovátkový proteinový izolát (mléko) [emulgátor: lecitiny (sója)]}, aromata, taurin 3,3 %, L-arginin 1,7 % -Glutamin 1,7 %, sůl, kyselina (kyselina citronová), zahušťovadlo (xanthanová guma), koncentrát z červené řepy v prášku [maltodextrin, koncentrát z červené řepy, kyselina (kyselina citronová)], sladidla (acesulfam K, sukralóza), L-leucin 0,3 %, protispékavá látka (oxid křemičitý), bromelain z ananasu 0,07 % (1200 GDU/g), papain z papáje 0,07 % (1,5 FIP U/mg).
Nutriční hodnoty
30 g (1 dávka) | čokoláda-cookies cream | slaný karamel | pistácie-mandle | ledová káva | čoko-kokos |
Energetická hodnota | 485 kJ / 115 kcal | 481 kJ / 114 kcal | 587 kJ/115 kcal | 478 kJ/113 kcal | 483 kJ/114 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 1 g |
Sacharidy | 2,4 g | 2,7 g | 2,8 g | 2,6 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,42 g | 0,76 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,47 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | 80 mg | - |
100 g | čokoláda-cookies cream | slaný karamel | pistácie-mandle | ledová káva | čoko-kokos |
Energetická hodnota | 1618 kJ / 382 kcal | 1603 kJ / 379 kcal | 1622 kJ/383 kcal | 1594 kJ/377 kcal | 1609 kJ/380 kcal |
Tuky | 5,8 g | 5,6 g | 5,7 g | 5,6 g | 5,9 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3,2 g |
Sacharidy | 8 g | 9,2 g | 9,4 g | 8,7 g | 8,1 g |
- z toho cukry | 6,1 g | 6,1 g | 6,1 g | 6 g | 5,9 g |
Bílkoviny | 74 g | 73 g | 73 g | 72 g | 73 g |
Sůl | 1,40 g | 2,50 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | 267 mg | - |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | čokoláda-cookies cream | slaný karamel | pistácie-mandle | ledová káva | čoko-kokos |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 3,9 g | 4,0 g |
L-Leucin | 7,8 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,6 g | 7,7 g |
L-Lysin | 6,5 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,3 g | 6,4 g |
L-Methionin | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g |
L-Fenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Threonin | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,4 g | 4,5 g |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,8 g | 3,9 g |
Celkem | 33,1 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,3 g | 32,8 g |
Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Glutamin | 13,9 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,6 g | 13,7 g |
L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2 g | 2,1 g |
Celkem | 25,3 g | 25 g | 25 g | 24,8 g | 25 g |
Neesenciální aminokyseliny (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g |
Kyselina asparagová | 7,5 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,3 g | 7,4 g |
Glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Serin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,2 g | 3,3 g |
Celkem | 15,5 g | 15,2 g | 15,2 g | 15 g | 15,2 g |
30 g (1 dávka) | arašídové máslo | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka | vanilka-berry |
Energetická hodnota | 490 kJ/116 kcal | 484 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 482 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
Tuky | 1,9 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g | 0,9 g |
Sacharidy | 2,5 g | 3 g | 2,8 g | 2,8 g | 2,8 g |
- z toho cukry | 1,8 g | 1,8 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,61 g | 0,43 g | 0,47 g | 0,47 g | 0,47 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
100 g | arašídové máslo | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka | vanilka-berry |
Energetická hodnota | 1633 kJ/386 kcal | 1615 kJ/382 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1608 kJ/380 kcal | 1620 kJ/383 kcal |
Tuky | 6,3 g | 5,5 g | 5,6 g | 5,6 g | 5,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 3 g | 3 g | 3 g | 3 g |
Sacharidy | 8,4 g | 9,9 g | 9,2 g | 9,4 g | 9,2 g |
- z toho cukry | 6 g | 6 g | 6,1 g | 6,8 g | 6,2 g |
Bílkoviny | 73 g | 72 g | 72 g | 73 g | 74 g |
Sůl | 2,0 g | 1,40 g | 1,60 g | 1,60 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | arašídové máslo | jahoda | jahoda-bílá čokoláda | vanilka | vanilka-berry |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,0 g | 3,9 g | 3,9 g | 4,0 g | 4 g |
L-Leucin | 7,7 g | 7,6 g | 7,6 g | 7,7 g | 7,8 g |
L-Lysin | 6,4 g | 6,3 g | 6,3 g | 6,4 g | 6,5 g |
L-Methionin | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
L-Fenylalanin | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Threonin | 4,5 g | 4,4 g | 4,4 g | 4,5 g | 4,5 g |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g | 3,9 g |
Celkem | 32,8 g | 32,3 g | 32,3 g | 32,8 g | 33,1 g |
Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g |
L-Cystein | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g |
L-Glutamin | 13,7 g | 13,6 g | 13,6 g | 13,7 g | 13,9 g |
L-Prolin | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2 g | 2 g | 2,1 g | 2,1 g |
Celkem | 25 g | 24,8 g | 24,8 g | 25 g | 25,3 g |
Neesenciální aminokyseliny (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Kyselina asparagová | 7,4 g | 7,3 g | 7,3 g | 7,4 g | 7,5 g |
Glycin | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-Serin | 3,3 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g | 3,3 g |
Celkem | 15,2 g | 15 g | 15 g | 15,2 g | 15,5 g |
30 g (1 dávka) | kiwi-banán | čoko-lískový oříšek | citrónový cheesecake | čokoláda | banán |
Energetická hodnota | 486 kJ/115 kcal | 482 kJ/114 kcal | 478 kJ/113 kcal | 484 kJ/114 kcal | 486 kJ/115 kcal |
Tuky | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g | 1,8 g | 1,7 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 0,9 g | 1 g | 0,9 g | 1 g | 0,9 g |
Sacharidy | 2,3 g | 2,4 g | 2,7 g | 2,5 g | 2,4 g |
- z toho cukry | 1,9 g | 1,8 g | 2 g | 1,8 g | 1,8 g |
Bílkoviny | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g | 22 g |
Sůl | 0,47 g | 0,47 g | 0,42 g | 0,39 g | 0,48 g |
Taurin | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg | 990 mg |
L-Glutamin | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg | 500 mg |
L-Arginin | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg | 414 mg |
L-Leucin | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg | 100 mg |
Bromelain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Papain | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg | 13 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
100 g | kiwi-banán | čoko-lískový oříšek | citrónový cheesecake | čokoláda | banán |
Energetická hodnota | 1620 kJ/383 kcal | 1607 kJ/380 kcal | 1592 kJ/376 kcal | 1614 kJ/382 kcal | 1621 kJ/383 kcal |
Tuky | 5,8 g | 5,9 g | 5,7 g | 5,9 g | 5,8 g |
- z toho nasycené mastné kyseliny | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g | 3,2 g | 3,1 g |
Sacharidy | 7,8 g | 8 g | 9 g | 8,4 g | 7,9 g |
- z toho cukry | 6,2 g | 5,9 g | 6,5 g | 5,9 g | 6,1 g |
Bílkoviny | 75 g | 73 g | 73 g | 73 g | 75 g |
Sůl | 1,60 g | 1,60 g | 1,40 g | 1,30 g | 1,60 g |
Taurin | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg | 3300 mg |
L-Glutamin | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg | 1667 mg |
L-Arginin | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg | 1378 mg |
L-Leucin | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg | 333 mg |
Bromelain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Papain | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg | 43 mg |
Kofein | - | - | - | - | - |
Aminokyselinový profil (100 g) | |||||
Esenciální aminokyseliny (EAA) | kiwi-banán | čoko-lískový oříšek | citrónový cheesecake | čokoláda | banán |
L-Histidin | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g | 1,3 g |
L-Isoleucin | 4,1 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,0 g | 4,1 g |
L-Leucin | 7,9 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,7 g | 7,9 g |
L-Lysin | 6,6 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,4 g | 6,6 g |
L-Methionin | 1,7 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,6 g | 1,7 g |
L-Fenylalanin | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
L-Threonin | 4,6 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,5 g | 4,6 g |
L-Thrytophan | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g |
L-Valin | 4 g | 3,9 g | 3,9 g | 3,9 g | 4 g |
Celkem | 33,7 g | 32,8 g | 32,8 g | 32,8 g | 33,7 g |
Podmíněné esenciální aminokyseliny (CAA) | |||||
L-Arginin | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,2 g | 3,3 g |
L-Cystein | 2,3 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,2 g | 2,3 g |
L-Glutamin | 14,1 g | 13,7 g | 13,7 g | 13,7 g | 14,1 g |
L-Prolin | 3,9 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,8 g | 3,9 g |
L-Tyrosin | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g | 2,1 g |
Celkem | 25,6 g | 25 g | 25 g | 25 g | 25,7 g |
Neesenciální aminokyseliny (NAA) | |||||
L-Alanin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Kyselina asparagová | 7,6 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,4 g | 7,6 g |
Glycin | 1,3 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,2 g | 1,3 g |
L-Serin | 3,4 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,3 g | 3,4 g |
Celkem | 15,7 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,2 g | 15,7 g |
Zkuste také další výrobky značky SciTec Nutrition, které uvidíte v kategoriích Sport, Proteiny a 100% whey proteiny. Pokud si nejste jistí volbou tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie 100% whey proteiny.
EAN | 5999100021709 |
Značka | SciTec Nutrition |
Velikost balení | 920 g |
Forma | Prášek na výrobu nápoje |
Pro | Pro dospělé |
Vlastnosti | Bez lepku / bez glutenu / pro celiaky Bez přidaného cukru Bez palmového oleje Bez aspartamu (sladidlo) |
Proteiny - Zdroj | Živočišné |
Proteiny - Surovina | Syrovátka |
Proteiny - Obsah | 66–75 % proteinů |
Syrovátkové proteiny | Izoláty (WPI) Koncentráty (WPC) |
Proteiny - Speciální vlastnosti | Trávící enzymy |
Příchuť | Čokoláda - bílá Jahoda |
Originální název | Scitec Nutrition 100% Whey Protein Professional 920 g Bílá čokoláda/Jahoda |
Dodavatel na trh | Dafit |
Země původu | Česká Republika |