Ořechy kešu natural jsou čisté, nepražené a nesolené. Více informací
Tento produkt není momentálně dostupný.
V kešu se nachází až 45% zdravých tuků, které obsahují omega mastné kyseliny.
Kešu ořechy a jejich účinné látky
Tuk, bílkoviny, sacharidy, vláknina, voda, železo, fosfor, hořčík, vápník, sodík, zinek, měď, mangan, omega 3, omega 6 kyseliny, vitamíny B, C, E, K, lutein, kyselina listová a kyselina pantotenová.
Tabulka nutričních hodnot
| Nutriční hodnoty | 100 g |
|---|---|
| Energetická hodnota | 2315,3 kJ / 553 kcal |
| Bílkoviny | 18 g |
| Sacharidy | 30 g |
| z toho cukry | 6 g |
| Vláknina | 3,3 g |
| Tuky | 44 g |
| z toho nasycené tuky | 8 g |
| Minerály | 100 g |
|---|---|
| Železo | 7,9 mg |
| Vápník | 36,8 mg |
| Hořčík | 297 mg |
| Fosfor | 610 mg |
| Draslík | 667 mg |
| Sodík | 11,5 mg |
| Zinek | 6,5 mg |
| Mangan | 2,1 mg |
| Měď | 2,5 mg |
| Selen | 22 ug |
| Omega 3 kyseliny | 65 mg |
| Omega 6 kyseliny | 7800 mg |
| Vitamíny | 100 g |
|---|---|
| Vitamín B1 | 0,6 mg |
| Vitamín B2 | 0,3 mg |
| Vitamín B3 | 1,4 mg |
| Vitamín B6 | 0,6 mg |
| Vitamín C | 0,9 mg |
| Vitamín E | 1,2 mg |
| Vitamín K | 38 ug |
| Lutein | 24,5 ug |
| Kyselina pantotenová | 1,3 mg |
| Kyselina listová | 28 ug |
Zkuste také ostatní výrobky značky GymBeam, které uvidíte v kategoriích Proteinové potraviny, Sport a Potraviny, nápoje. Pokud si nejste jistí výběrem tohoto produktu, zkuste se ještě podívat do kategorie Kešu.
Doplňující informace
EAN
8588007130538
Značka
Pro
Cesta podání
Velikost balení
500 g
Příchuť
Originální název
GymBeam Ořechy kešu unsalted - 500 g
Dodavatel na trh
Gymbeam, Rastislavova 93, Košice, 04011
Země původu
Slovensko

